くろさわ病院手術件数について-2023年度
主な術式 | 件数 | 備考 | |
人工関節置換術 | ⼈⼯膝関節置換術 | 110 | 単顆人工膝関節からの入れ替え2例、金属アレルギー対応1例、その他すべてロボット支援手術 |
単顆⼈⼯膝関節置換術 | 16 | すべて内側、1例はナビ使用、それ他すべてロボット支援手術 | |
⼈⼯股関節置換術 | 25 | すべて仰臥位前外側アプローチ・ロボット支援手術 | |
膝周囲⾻切り術 | 開⼤式⾼位脛⾻⾻切り術 | 10 | 内側半月板後根断裂縫合術併用8件 |
ハイブリッド閉鎖式⾼位脛⾻⾻切り術 | 1 | ||
大腿骨遠位骨切り術 | 1 | 外反膝に対する内側⾻切り | |
大腿骨遠位+高位脛骨骨切り術 | 5 | 大腿骨遠位外側骨切り+開大式高位脛骨骨切り術2例 | |
膝関節鏡手術 | 半⽉板縫合術 | 16 | 膝周囲骨切り術併用9件 |
内側半⽉板後根断裂pullout法 | 9 | 膝周囲骨切り術併用8件 | |
半⽉板切除術 | 13 | 骨内異物除去術併用11件 | |
滑膜切除 | 6 | 骨内異物除去術併用6件 | |
足の外科手術 | 外反⺟趾⼿術 | 3 | 第1足根中足関節固定+第2中足骨斜め骨切り併用3件 |
強剛⺟趾⼿術 | 2 | ||
⾜関節固定術 | 2 | 観血的2件 | |
遠位脛⾻⾻切り術 | 0 | ||
⼤腿⾻近位部⾻折 | ⼤腿⾻転⼦部⾻折 | 23 | すべて髄内釘による観血的骨接合術 |
⼤腿⾻頚部⾻折 | 33 | 人工骨頭置換術24件、観血的骨接合術9件 | |
四肢外傷 | 上肢⾻折 | 25 | 橈骨遠位端骨折6件、上腕骨頚部骨折6件、上腕骨骨幹部骨折1例 、上腕骨顆上骨折2例、肘頭骨折1例、前腕骨骨折1例、鎖骨骨折3例、手・指骨折4件など |
下肢⾻折 | 25 | 足関節骨折11件、膝蓋骨骨折3件、大腿骨顆上骨折1件、脛骨顆部関節内骨折2例、下腿骨骨折1例、踵骨骨折2例、足部骨折6例 | |
アキレス腱断裂 | 7 | ||
⼿外科⼿術 | 69 | 手根管・肘部管症候群、ばね指、関節形成ほか |
主な術式 | 件数 | 備考 | |
人工関節置換術 | ⼈⼯膝関節置換術 | 29 | すべてロボット支援手術 |
単顆⼈⼯膝関節置換術 | 9 | すべて内側、すべてロボット支援手術 | |
⼈⼯股関節置換術 | 23 | すべて仰臥位前外側アプローチ・ロボット支援手術 | |
膝周囲⾻切り術 | 開⼤式⾼位脛⾻⾻切り術 | 11 | 内側半月板後根断裂縫合術併用5件 |
ハイブリッド閉鎖式⾼位脛⾻⾻切り術 | 0 | ||
遠位大腿骨骨切り術 | 1 | 外反膝に対する内側閉鎖性遠位大腿骨骨切り | |
遠位大腿骨+高位脛骨骨切り術 | 4 | 大腿骨遠位外側骨切り+開大式高位脛骨骨切り術4例 | |
膝関節鏡手術 | 半⽉板縫合術 | 14 | 膝周囲骨切り術併用9件 |
内側半⽉板後根断裂pullout法 | 8 | 膝周囲骨切り術併用5件、単独3件 | |
半⽉板切除術 | 6 | 骨内異物除去術併用3件 | |
遊離体切除 | 1 | 骨内異物除去術併用1件 | |
骨軟骨移植 | 2 | 膝周囲骨切り術併用1件、単独1件 | |
滑膜切除 | 5 | 骨内異物除去術併用3件、単顆人工膝関節置換術術後2件 | |
足の外科手術 | 外反⺟趾⼿術 | 1 | 第1足根中足関節固定 |
⾜関節固定術 | 1 | 観血的1件 | |
⼤腿⾻近位部⾻折 | 大腿骨転子部骨折 | 14 | すべて髄内釘による観血的骨接合術 |
大腿骨転子部骨折 | 2 | すべて髄内釘(Long nail)による観血的骨接合術 | |
大腿骨頚部骨折 | 18 | 人工骨頭置換術16件、観血的骨接合術2件 | |
四肢外傷 | 上肢⾻折 | 19 | 橈骨遠位端骨折9件、上腕骨頚部骨折3件、上腕骨通顆骨折、鎖骨骨折32例、手・指骨折3件 |
下肢⾻折 | 6 | 足関節外果骨折、膝蓋骨骨折、脛骨近位端骨折2件、中足骨骨折2例 | |
アキレス腱断裂 | 4 | ||
⼿外科⼿術 | 25 | 手根管・肘部管症候群、ばね指、関節形成ほか |
肩・膝・スポーツ関節鏡センターの主な手術内容
肩 |
腱板断裂/肩関節拘縮/インピンジメント症候群/反復性肩関節脱臼 関節唇損傷/石灰性腱板炎 等 |
膝 | 半月板損傷/前十字靭帯損傷 等 |
その他 | スポーツ傷害に対する手術 |
|
2023年度 合計手術件数 239件
2024年度(上半期) 合計手術件数 122件
※手術適応の詳細は、診察時に医師にご相談いただくようお願いいたします。