医師 | 11名 |
---|---|
薬剤師 | 2名 |
診療放射線技師 | 10名 |
臨床検査技師 | 5名 |
管理栄養士 | 6名 |
看護師 | 119名 |
准看護師 | 17名 |
保健師 | 3名 |
介護福祉士 | 191名 |
社会福祉士 | 9名 |
介護支援専門員 | 17名 |
ヘルパー2級 | 7名 |
介護職員初任者研修修了者 | 30名 |
介護職 | 18名 |
理学療法士 | 41名 |
作業療法士 | 25名 |
言語聴覚士 | 4名 |
あん摩マッサージ師/鍼灸師 | 3名 |
健康運動指導士 | 3名 |
健康運動実践指導者 | 1名 |
保育士 | 2名 |
事務・一般 | 62名 |
施設管理・運転業務 | 15名 |
2023年11月1日現在
男性職員 | 181名 |
女性職員 | 420名 |
労働者に占める女性労働者の割合69.9%